
 
       
    
 
 1.与“三轴点胶机"三轴焊锡机“三轴螺丝机“配套使用,可替代人工上下料
2.采用PLC控制,数字化显示,操作简单
3.步进电机走位,作业平稳;
4.流水线作业,调试方便,使用灵活
| 产品名称 | 左右机械手-高端些 | 左右机械手-加大型(底板1150*700mm) | 
| 型号 | NS.RB.LR75A | NS.RB.LR75B-P | 
| 运动范围(mm)X/Z | X:270MM Z:245MM | X:680/Z:245mm | 
| 最大负载(Z轴) | 各1.5kg | 2.5kg | 
| 移动速度 (mm/s) | 0.1--500/300mm/s | 0.1~500/300mm/s | 
| 分解能力(mm) | 0.01 mm | 0.01 mm | 
| 重复精度(mm) | ±0.02 mm | ±0.025 mm | 
| 显示方式 | 7寸显示屏 | 7寸显示屏 | 
| 取放时间设定 | 可任意设定延时 | 可任意设定延时 | 
| 马达系统 | 日本微步进级精密马达 | 日本微步进级精密马达 | 
| 操作模式 | PTP&CP | PTP&CP | 
| 传动方式 | 同步带 | 同步带 | 
| 爪子抓取范围 | 250*110mm | 250*110mm | 
| 编辑模式 | 人机触控界面 | 人机触控界面 | 
| MES通信 | 以太网 | 以太网 | 
| 输入电源 | AC 110V/220V(内部切换)50~60Hz | AC 110V/220V(内部切换)50~60Hz | 
| 功率(W) | 350W | 350W | 
| 报警方式 | 三色报警灯 | 三色报警灯 | 
| 工作环境(温度/湿度) | 5-40°C/20-90%不结露 | 5-40°C/20-90%不结露 | 
| 外型尺寸(LxWxH mm) | 750X500X750MM | 1150x 700x 750mm | 
| 本体重量(kg) | 65KG | 60KG | 
